FBCZ系列防爆抽出式軸流通風(fēng)機
FBCZ系列(原BK54、BK55系列)風(fēng)機是結(jié)合中小型煤礦的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)研制成功的煤礦防爆軸流通風(fēng)機,具有高效、節(jié)能、低噪聲的優(yōu)點,是中小型煤礦專用作為主扇的風(fēng)機。該風(fēng)機所用的材料,已通過了中國煤炭科學(xué)院重慶分院檢測中心的摩擦火花試驗,并達到了防爆要求,整機防爆性能已通過了國家防爆電器產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心的防爆檢驗。
主要特點:
1、采用電動機與葉輪直聯(lián)的風(fēng)機最簡結(jié)構(gòu),改變了當(dāng)前煤礦抽出式軸流通風(fēng)及全部采用皮帶傳動或長軸傳動的復(fù)雜結(jié)構(gòu),利于運行和維修。
2、該風(fēng)機在電機外面安裝全封閉型并具有一定耐壓強度的密閉散熱罩及氣壓平衡管,使電機始終處于無瓦斯空氣之中運行,達到了煤礦有關(guān)防爆規(guī)程的要求。
3、該系列風(fēng)機為單級工作輪結(jié)構(gòu),風(fēng)機與擴散其中間設(shè)置后導(dǎo)葉,以提高靜壓效率。
4、風(fēng)機可反轉(zhuǎn)反風(fēng),其反風(fēng)量可達正風(fēng)量的65%~85%,不必另設(shè)反風(fēng)道,具有節(jié)約基建投資和反風(fēng)速度快的優(yōu)點。
5、葉輪的葉片安裝角的可調(diào)整,可根據(jù)生產(chǎn)的要求來調(diào)整葉片角度。該風(fēng)機采用特殊設(shè)計,性能曲線無駝峰,在任何網(wǎng)絡(luò)阻力的情況下,均能穩(wěn)定運行。
FBCZ系列(原BK54系列)煤礦用防爆抽出式軸流通風(fēng)機技術(shù)性能參數(shù)表:
型號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/s) | 風(fēng)壓(Pa) | 配用電機功率(kw) |
FBCZ-4-No8 | 1450 | 2.5~7.4 | 173~631 | 5.5 |
FBCZ-4-No9 | 3.5~10.5 | 219~799 | 11 | |
FBCZ-4-No10 | 4.8~14.4 | 270~986 | 15 | |
FBCZ-4-No11 | 6.4~19.2 | 327~1193 | 30 | |
FBCZ-4-No12 | 8.3~24.9 | 389~1420 | 45 | |
FBCZ-4-No13 | 10.6~31.7 | 475~1667 | 55 | |
FBCZ-6-No10 | 980 | 3.2~9.7 | 123~450 | 7.5 |
FBCZ-6-No11 | 4.3~12.9 | 149~545 | 11 | |
FBCZ-6-No12 | 5.6~16.7 | 177~648 | 15 | |
FBCZ-6-No13 | 7.0~21.3 | 208~761 | 22 | |
FBCZ-6-No14 | 8.8~26.6 | 241~882 | 30 | |
FBCZ-6-No15 | lO.8~32.7 | 277~1013 | 45 | |
FBCZ-6-No16 | 13.1~39.7 | 315~1152 | 75 | |
FBCZ-6-No17 | 15.7~47.7 | 355~1301 | 90 | |
FBCZ-6-No18 | 18.7~56.6 | 399~1458 | 110 | |
FBCZ-6-No19 | 21.9~66.5 | 444~1625 | 132 | |
FBCZ-8-No16 | 730 | 9.8~29.6 | 175~639 | 30 |
FBCZ-8-No18 | 14.0~42.1 | 221~809 | 55 | |
FBCZ-8-No20 | 19.1~57.8 | 273~998 | 90 | |
FBCZ-8-No22 | 25.5~76.9 | 331~1208 | 160 | |
FBCZ-8-No24 | 33.1~99.9 | 394~1438 | 220 | |
FBCZ-8-No26 | 42.1~127.0 | 462~1687 | 355 | |
FBCZ-10-No20 | 580 | 15.2~45.9 | 172~630 | 55 |
FBCZ-10-No22 | 20.2~61.1 | 208~762 | 75 | |
FBCZ-10-No24 | 26.3~79.3 | 248~907 | 110 | |
FBCZ-10-No26 | 33.4~100.8 | 29l~1064 | 160 | |
FBCZ-10-No28 | 41.7~125.9 | 337~1234 | 250 | |
FBCZ-10-No30 | 51.3~154.9 | 387~1418 | 355 | |
FBCZ-10-No32 | 62.3~188.0 | 440~1613 | 450 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:13581013727
郵 箱:332061914@qq.com
公 司:山東博風(fēng)風(fēng)機有限公司官方網(wǎng)站
地 址:淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園001號